488.1770-901VSI тозу бөліктеріне арналған ротор жинағы
ӨНІМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
Бөлшектер №: 488.1770-901
Бөлшектердің сипаттамасы: Ротор жинағы
Жағдайы: Жаңа
WUJING - карьерде, тау-кен өндірісінде, қайта өңдеуде және т. Клиенттеріміздің өсіп келе жатқан сұранысын қанағаттандыру үшін жыл сайын орта есеппен қосымша 1200 жаңа үлгілер қосылады. Біздің жыл сайынғы 40 000 тонна өндірістік қуаттылығымыз болат құю өнімдерінің кең спектрін қамтиды,
Сұрау кезінде талапыңызды көрсетіңіз.
Бөлшектер № | Сипаттама | Бөлшектер № | Деакрипция |
488.0079-001 | ТРЕЙЛ ПЛАҚШЫ | 400.0830-001 | ТОҚУ ТАБАҚША |
488.1770-901 | РОТОРДЫ ЖИНАУ | 485.0056-001 | КӨЗ САҚИНАСЫН БІР ОРНЫНА БЕРІҢІЗ |
488.0367-901 | РОТОР КЕҢЕСІ | 488.0003-901 | ҰСАУ КАМЕРАСЫН ЖИНАУ |
488.1782-901 | РОТОРДЫ ЖИНАУ | 488.0004-901 | ҚУЫСТЫҚ САҚИНА |
488.1784-901 | РОТОРДЫ ЖИНАУ | 488.0039-001 | ГАССЕТ |
488.0366-901 | РОТОР КЕҢЕСІ | 488.0072-001 | АЙНАЛЫҚ гайка |
488.0487-901 | ҚУЫСТЫҚ КЕҢЕС ЖИНАҒЫ ТӨМЕН | 488.0113-901 | БАСТЫ БІЛІКТІ ЖИНАУ |
488.0364-901 | ҚУЫСТЫҚ КЕҢЕС ЖОҒАРЫ ЖОҒАРЫ | 488.0114-001 | БАСТЫ БІЛІК |
488.1786-901 | РОТОРДЫ ЖИНАУ | 488.0115-001 | ТОҚТАУ ТАҚШАЛЫҒЫ |
488.0491-901 | РОТОР КЕҢЕСІ | 488.0133-001 | ТҰРҒЫНДАР |
488.1458-901 | РОТОР КЕҢЕСІ | 488.0141-001 | лайнерлер |
488.1513-901 | ДИСТРИБЮТОР ОРНЫН ТАҢДАУ ПИН ЖИНАҒЫ | 488.0156-001 | САҚИНА КИІҢІЗ |
488.1565-901 | ҚУЫСТЫҚ КЕҢЕС ЖИНАҒЫ ТӨМЕН | 488.0181-901 | ЕСІК ҚУЫСТЫ ТАҚШАЛЫҚ |
488.1662-901 | ҚУЫСТЫҚ КЕҢЕС ЖОҒАРЫ ЖОҒАРЫ | 488.0208-001 | ШИКІГІ, V БЕЛДІК |
488.0851-901 | ТӨМЕНДЕГІ ТОЗУ ТАБАҚШАСЫНЫҢ ЖИНАҒЫ | 488.0211-001 | ҚУЫСТЫҚ ТҮРІ КІРУ |
488.1459-901 | РОТОР КЕҢЕСІ | 488.0270-901 | СЫНА |
488.1801-901 | РОТОР КЕҢЕСІ | 488.0272-001 | САҚИНА |
488.0853-901 | ҮЗДІК ТОЗУҒА АРНАЛҒАН ТАБАҚТАР ЖИНАҒЫ | 488.0295-001 | МАЙ САҚТАУ САҚИНА |
488.1118-901 | ТРЕЙЛ ТАБАҚТАР ЖИНАҒЫ | 488.0315-001 | ГҮСЕТ КИІМІ |
488.0365-901 | ТРЕЙЛ ТАБАҚТАР ЖИНАҒЫ | 488.0318-001 | лайнерлер |
488.0850-901 | ЖОҒАРҒЫ ЖОҒАРҒЫ ТОЗУ ТАБАҚШАСЫНЫҢ ОРНАТУ | 488.0335-001 | ТӨМЕНГІ КОНУСТЫҚ САҚИНА СЫРТҚЫ |
488.1456-901 | РОТОР КЕҢЕСІ | 488.0336-901 | ТӨМЕНГІ КОНУСТЫҚ САҚИНА ІШКІ |
488.0368-901 | САҚТЫҚ КӨШІРІП КЕҢЕС ОРНАТУ | 488.0351-901 | ҚУЫСТЫҚ САҚИНА |
488.0362-901 | ТРЕЙЛ ТАБАҚТАР ЖИНАҒЫ | 488.0413-901 | СЫНА |
488.0361-901 | ТӨМЕНДЕГІ ТОЗУ ТАБАҚШАСЫНЫҢ ЖИНАҒЫ | 488.0445-001 | ТАПЕР ҚҰЛЫПТАУ |
488.0360-901 | ЖОҒАРҒЫ ЖОҒАРҒЫ ТОЗУ ТАБАҚШАСЫНЫҢ ОРНАТУ | 488.0499-901 | ТІзбек |
488.1644-901 | ҚУЫСТЫҚ КЕҢЕС ЖОҒАРЫ ЖОҒАРЫ | 488.0505-001 | ДАМПЕР |
488.1703-901 | ҚУЫСТЫҚ КЕҢЕС ОРНАТУ ОРТА | 488.0627-001 | лайнер |
488.1704-901 | ҚУЫСТЫҚ КЕҢЕС ЖИНАҒЫ ТӨМЕН | 488.0640-901 | ТАҚЫРЫП |
488.0369-901 | ҮЗДІК ТОЗУҒА АРНАЛҒАН ТАБАҚТАР ЖИНАҒЫ | 488.0685-901 | ҚУЫСТЫҚ САҚИНА |
488.0029-001 | ТАПЕР ҚҰЛЫПТАУ | 488.0690-001 | ГҮСЕТ |
488.0055-001 | ТӨМЕНДЕГІ ТОҚУ ТАБАҚША | 488.0691-001 | РЕЗЕНЗЕ ҚАБЫЛДАУ |
488.0082-001 | ЖОҒАРҒЫ ТАҚЫҚТЫ ТАУ | 488.0692-901 | САҚИНА |
488.0223-901 | ТРЕЙЛ ПЛАҚШЫ | 488.0718-901 | БАСТЫ БІЛІКТІ ЖИНАУ |
488.0251-001 | ЖОҒАРЫ ТОҚУ ТАБЫҒАСЫ | 488.0727-001 | МАЙ САҚТАУ САҚИНА |
488.1427-001 | ҰСТАП ТҰТҚЫШ | 488.0734-001 | БАСТЫ БІЛІК |
488.1634-001 | ҚУЫСТЫҚ КЕҢЕС ОРТА | 488.0800-901 | ТЕКСЕРУ ЕСІГІ |
488.1635-001 | ҚҰУЫС ТӨМЕНІ | 488.0923-901 | ТӨМЕНГІ ЖИНАҚТАУ |
488.1633-001 | ЖОҒАРЫ ҚУЫСТЫҚ ҰШ | 488.0924-901 | ТӨМЕНГІ ЖИНАҚТАУ |
488.0206-901 | ТРЕЙЛ ПЛАҚШЫ | 488.1094-001 | ҚУЫСТЫҚ ТҮРІ КІРУ |
488.1105-901 | ТРЕЙЛ ПЛАҚШЫ | 488.1172-901 | САҚИНА |
488.0788-001 | ЖОҒАРЫ ТОҚУ ТАБЫҒАСЫ | 488.1290-901 | ДИСТРИБЮТОР ТҰТУШЫСЫНЫҢ ЖИНАУЫ |
488.1564-001 | ЖОҒАРЫ ҚУЫСТЫҚ ҰШ | 488.1291-001 | БҰРЫШ БАР |
488.1563-001 | ҚҰУЫС ТӨМЕНІ | 488.1311-901 | СЫНА |
488.0771-001 | ТӨМЕНДЕГІ ТОҚУ ТАБАҚША | 488.1313-001 | гайка қақпағы |
488.0782-001 | ЖОҒАРҒЫ ТАҚЫҚТЫ ТАУ | 488.1337-901 | АЗЫҚ ЖИНАҚТЫ ЖИНАУ |
488.0231-901 | САҚТЫҚ КӨШІРУ КЕҢЕС | 488.1522-001 | САҚЫРЫН |
485.0091-001 | БЕРУ түтігі | 488.1608-901 | ТАҚЫРЫП |
488.0258-001 | БЕРУ түтігі | 488.1611-901 | HATCH |
488.1457-901 | РОТОР КЕҢЕСІ | 488.1624-901 | ҚҰЛЫПТАУ ТАҚЫРЫП |
488.0219-901 | РОТОР РАМЫ | 488.1676-001 | САҚИНА КИІҢІЗ |
488.0076-001 | ДИСТРИБЮТОР ПЛАҚШАСЫ | 488.1737-001 | БҰРЫМДЫ ШАБАҚ |
488.0775-001 | ТАПЕР ҚҰЛЫПТАУ | 488.1740-901 | САҚИНА |
488.0841-001 | ҮСТІК ТАБАҚ | 488.1745-901 | VSI ҚҰУЫСТЫ САҚИНА |
488.0694-901 | РОТОР РАМЫ | 488.1748-901 | VSI ҚҰУЫСТЫ САҚИНА |
488.0770-001 | ДИСТРИБЮТОР ПЛАҚШАСЫ | 488.1756-901 | ҚУЫСТЫҚ САҚИНА |
488.1075-901 | РОТОР РАМЫ | 488.0769-001 | ҮСТІК ТАБАҚ |
488.1123-001 | ДИСТРИБЮТОР ПЛАҚШАСЫ | 488.1771-001 | РОТОР РАМЫ |
Ескерту: Жоғарыда аталған барлық бренд, ұнайды* Newell™, Lindemann™, Texas Shredder™, Метсо®, Сандвик®, Қуат экраны®, Терекс®,Кестрек® СЕДАРАПИДТЕР® FINLAY®PEGSON® және т.бeбарлық тіркелген сауда белгілері немесе сауда белгілері және олармен ешқандай түрде аффилиирленген ВУЖИНГ МАШИНАСЫ.

Хабарламаңызды осы жерге жазып, бізге жіберіңіз